Blanca [Women's] |
|
---|---|
Size | BSL |
23 | 281mm |
24 | 291mm |
25 | 301mm |
26 | 311mm |
27 | 321mm |
28 | 331mm |
Antero VS [Men's] |
|
---|---|
Size | BSL |
26 | 301mm |
27 | 311mm |
28 | 321mm |
29 | 331mm |
30 | 341mm |
31 | 351mm |
Blanca [Women's] |
|
---|---|
Size | BSL |
23 | 281mm |
24 | 291mm |
25 | 301mm |
26 | 311mm |
27 | 321mm |
28 | 331mm |
Antero VS [Men's] |
|
---|---|
Size | BSL |
26 | 301mm |
27 | 311mm |
28 | 321mm |
29 | 331mm |
30 | 341mm |
31 | 351mm |